Home > Construction >Construction case
Construction case
:2015-01-12 18:23:28
Construction case
案件所在地 | 設置容量 | 設置条件 |
千葉県旭市 | 1692.44KW | 傾斜角度:10度 基礎:スクリュー杭 横置き5段 |
兵庫県三田市(合計) | 400KW | 傾斜角度:15度 基礎:スクリュー杭 横置き4段 |
愛知県蒲郡市 | 89.08KW | 傾斜角度:10度 基礎:コンクリート 横置き5段/6段 |
|
|
|
奈良県葛城市 | 31.62KW | 傾斜角度:10度 基礎:スクリュー杭 横置き4段/5段 |
群馬県伊勢崎市 | 50.96KW | 傾斜角度:20度 基礎:スクリュー杭 縦置き2段 |
兵庫県丹波市 | 30.50KW | 傾斜角度:10度 基礎:コンクリート 横置き4段 |
|
|
|
新潟県上越市 | 174.72KW |
|
志賀町発電所 | 95.68KW |
|
岩庫様軽海町 | 57.12KW |
|
|
|
|
群馬県吾妻郡 | 423.36KW | 傾斜角度:20度 基礎:スクリュー杭 横置き4段 |
山梨県南都留郡 | 1536.00KW | 傾斜角度:20度 基礎:スクリュー杭 横置き4段 |
新潟県北蒲原郡 | 505.50KW | 傾斜角度:25度 基礎:C型杭 縦置き2段 |
愛知県西尾市 | 181.44KW | 傾斜角度:20度 基礎:スクリュー杭 横置き4段 |
|
|
|
茨城県桜川市 | 2524.50KW | 傾斜角度:10度 基礎:C型杭 縦置き2段 |
茨城県坂東市 | 1517.76KW | 傾斜角度:10度 基礎:C型杭 縦置き2段 |
千葉県山武郡 | 309.825KW | 傾斜角度:20度 基礎:スクリュー杭 縦置き3段 |
群馬県(合計) | 6743.83KW | 傾斜角度:20度 基礎:スクリュー杭 縦置き2段・横置き4段 |
|
|
|
宮崎県えびの市 | 1199.52KW | 傾斜角度:10度 基礎:コンクリート 縦置き2段 |
鳥取県西伯郡 | 1041.04KW | 傾斜角度:10度 基礎:コンクリート 縦置き2段 |
福島県西白河郡 | 489.60KW | 傾斜角度:10度 基礎:コンクリート 縦置き2段 |
山梨県都留市 | 1361.36KW | 傾斜角度:10度 基礎:コンクリート 縦置き2段 |
|
|
|
茨城県羽田市 | 832.32KW | 傾斜角度:10度 基礎:C型杭 縦置き2段 |
鹿児島県出水 | 2178.72KW | 傾斜角度:10度 基礎:C型杭 縦置き2段 |
鹿児島県さつま町 | 1224.00KW | 傾斜角度:10度 基礎:C型杭 縦置き2段 |
千葉県匝瑳市 | 1090.96KW | 傾斜角度:10度 基礎:スクリュー杭 縦置き3段・横置き4段 |
宮崎県都城市 | 593.64KW | 傾斜角度:10度 基礎:スクリュー杭 縦置き2段 |
真岡市C様 | 360.00KW | 傾斜角度:20度 基礎:可動式スクリュー杭 横置き4段 |
福島県矢吹町 | 480.00KW | 傾斜角度:20度 基礎:スクリュー杭 縦置き2段 |
茨城県 | 274.40KW | 傾斜角度:20度 基礎:可動式スクリュー杭 横置き3、4、5段 |
